- 1
- 2
- 3
316不锈钢|304不锈钢管|316L不锈钢钢管|304L不锈钢无缝管价格-山东环通达不锈钢管厂 > 316L不锈钢管资讯 > 正文
发布时间:11/10/12 20:22:10 浏览量:
| 单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 19800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 13500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 19500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 19500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 19500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 1219 | C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 19600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 1219 | C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 13600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 1219 | C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 13200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | 409L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 10300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 4 | 1219 | C | 409L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 10300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢板(卷) | 2 | 1219 | C | 409L/2B | 太钢 | 无锡 | 10800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | 409L/2B | 太钢 | 无锡 | 10800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 3 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 18500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 18700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 18900 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19100 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19100 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 1219 | C | L4/2B | 联众 | 无锡 | 19200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 3 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.5 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.2 | 1219 | L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 30400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 10 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 8 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 20800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 5 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 20800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 4 | 1500 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 20800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 3 | 1219 | L | 304/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 21000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 3 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 37500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 2.5 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 37500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 2 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 37500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.5 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 37700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.2 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 37900 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 38000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.8 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 38100 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.7 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 38100 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.6 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 38300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.5 | 1219 | L | 316L/2B | 进口 | 无锡 | 38300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 18.0-20.0 | - | L | 316L/NO.1 | 大庚 | 无锡 | 37000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 16 | 1500 | L | 316L/NO.1 | 大庚 | 无锡 | 37000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 10 | 1500 | L | 316L/NO.1 | 进口 | 无锡 | 34800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 8 | 1500 | L | 316L/NO.1 | 进口 | 无锡 | 34500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 6 | 1500 | L | 316L/NO.1 | 进口 | 无锡 | 34500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 5 | 1500 | L | 316L/NO.1 | 进口 | 无锡 | 34500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 3 | 1219 | L | 316L/NO.1 | 进口 | 无锡 | 34500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 10900 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11100 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 11900 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 12600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 2.5 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 20600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 2 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 20800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 2 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 20600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.5 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.5 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 20800 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1.2 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1.2 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 1 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 1 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.9 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.9 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.8 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.8 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.7 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.7 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21400 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.6 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21700 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.6 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.5 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 21900 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢平板 | 0.5 | - | L | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 21600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
| 不锈钢卷板 | 0.4 | - | C | 304/2B | 张浦 | 无锡 | 22600 | 0 | 11-10-12 | 趋势图
|
上一页: 10月13日武汉市场无缝管价格行情
下一页:稀土价格企稳对下游企业同样是利好